2025 July Hunting Competition - 13 July 2025
Adults | ||
Average Weight - Pig | Joel Harrison | 36.2 kg |
Closest to Average weight - Pig | Adam Van Berlo | 37.2 kg |
Average Weight - Deer | Rochelle Stewart | 59.9 kg |
Closest to Average weight - Deer | Joel De Jong | 59.7 kg |
1st Heaviest Deer | Peter Nelmes | 133.2 kg |
2nd Heaviest Deer | Danny Andrews | 128.4 kg |
1st Heaviest Fallow | Tim Bird | 61.8 kg |
2nd Heaviest Fallow | Miriam Bartley | 55.6 kg |
Ladies Heaviest Deer | Olivia Smellie | 63.2 kg |
1st Heaviest Pig | Blake Anderson | 57.3 kg |
2nd Heaviest Pig | Michael Reid | 41.9 kg |
Heaviest Sow | Jack Bell | 44.6 kg |
Ladies Heaviest Pig | Not Struck | |
Pigs weighed in | 17 | |
Deer weighed in | 25 | |
Kids | ||
1st Heaviest Rabbit | Fergus Bardoul | 2.260 kg |
2nd Heaviest Rabbit | Piper Thomson | 2.060 kg |
3rd Heaviest Rabbit | Max Stewart | 1.910 kg |
1st Heaviest Hare | Bill Hine | 3.855 kg |
2nd Heaviest Hare | Fergus Bardoul | 3.810 kg |
3rd Heaviest Hare | Mason Milne | 3.780 kg |
1st Heaviest Possum | Charlie Bennett | 4.495 kg |
2nd Heaviest Possum | Corby Gifkins | 4.430 kg |
3rd Heaviest Possum | Lucas Van Berlo | 4.415 kg |
Junior Pig | Jacob Corrigan | 38.7 kg |
Junior Deer | Piper Thomson | 32.9 kg |
Rabbits weighed in | 7 | |
Hares weighed in | 19 | |
Possums weighed in | 48 |
Many Thanks to our Sponsors
Waikato Stud | Merchant of Matamata | Stef the Maori Rubs |
Superior Pet Food Co | Just Fencing | AC Petfoods |
Dunsten Feeds | Takapu Charters | Candy Gillespie |
Paul Jones Contracting | Jimmy Neal Electrical | Matamata Hunting & Fishing |
Thomson Fencing | Top Cru | PGG Wrightson |
Redoubt Matamata | Matamata Mowers & Chainsaw | Shooter Ready |
Riverhaven Farm Rod & Reel Repairs | Northwood Farm | Farmlands Matamata |
Matamata Roofing Services Ltd | ||